躰光寺町貸土地
物件概要
【事業用地】 物件番号:79819661 情報更新日:2023年11月25日 次回更新予定日:2023年12月02日所在地 | 滋賀県東近江市躰光寺町30-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 177.80坪(587.79㎡) | 坪単価 | 0.1万円 |
賃料 | 17.78万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/0万円 | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | -/ 初回保証料 月額総賃料50% 月々総賃料2% | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 土地権利 | - |
接道状況 | 一方(東 間口 9.0m) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 即時 |
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約期間 | 5年 |
物件番号 | 79819661 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月02日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。